Campeonato Centroamericano de Hockey5 2018 (Masculino)

San José Pínula, Guatemala

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá

Jugador Del Torneo: Leonidas LEIVA (GUA)
Arquero del Torneo: Angel MOLINA (PAN)
Goleador: Leonidas LEIVA (GUA), 9 goles

Goalscoring

Player Team FG PS C Goals
LEIVA Oscar GUA 8 0 1 9
ANZUETO Jose GUA 3 0 0 3
BOODIE Angelo PAN 3 0 0 3
CORREA Manuel PAN 2 0 1 3
GORDON Eduardo PAN 3 0 0 3
MONTERROSO Didier GUA 3 0 0 3
PREZA Jonathan ESA 3 0 0 3
SERRANO José CRC 3 0 0 3
ACOSTA Ricardo CRC 2 0 0 2
CARDONA Brian GUA 2 0 0 2
HERNANDEZ Medardo HON 2 0 0 2
MEJIA Luis ESA 2 0 0 2
RAMIREZ Jorge GUA 2 0 0 2
RIVERA Felipe ESA 2 0 0 2
VILLATORO Carlos GUA 2 0 0 2
BARAHONA Jose HON 1 0 0 1
GONZALEZ Manuel GUA 1 0 0 1
JIMENEZ Joustin CRC 1 0 0 1
JIMENEZ Kevin ESA 1 0 0 1
LOPEZ Marcos HON 1 0 0 1
NAVARRO David CRC 1 0 0 1
NUÑEZ Martir PAN 1 0 0 1
SANCHEZ Daniel GUA 1 0 0 1
    50 0 2 52
Day 4 after 15 games played - November 17
FG - Field Goal, PS - Penalty Stroke, C - Challenge Goal

Cards

Player Team Red Yellow Green
SOLIS Juan CRC 0 1 1
QUESADA Bryan CRC 0 2 0
JIMENEZ Joustin CRC 0 0 1
ACOSTA Ricardo CRC 0 1 0
QUESADA Ariel CRC 0 0 1
MEJIA Carlos ESA 0 1 1
ALVAREZ Heber ESA 0 1 1
ANZUETO Jose GUA 0 0 1
MONTERROSO Didier GUA 0 1 0
SANCHEZ Daniel GUA 0 0 2
CARDONA Brian GUA 0 1 0
GONZALEZ Manuel GUA 0 0 1
CASTRO Darwin HON 0 1 0
RAMOS Elvin HON 0 0 1
PEREZ Yerin HON 0 0 1
LOPEZ Marcos HON 0 0 1
HERNANDEZ Medardo HON 0 1 1
MORALES Anthony PAN 0 2 0
VILLANUEVA Rocendo PAN 0 1 0
MOLINA Angel PAN 0 1 0
    0 14 13

Contenido Relacionado

Resultados finales

Posiciones del Round Robin

Equipo Jdo G E D Dif P
Round-Robin
Guatemala  GUA 4 4 0 0 17 12
Costa Rica  CRC 4 2 1 1 -2 7
El Salvador  ESA 4 2 0 2 0 6
Honduras  HON 4 1 0 3 -8 3
Panamá  PAN 4 0 1 3 -7 1