Argentina, Canadá, Chile, Cuba
México, Perú, Uruguay, EE.UU
Lugar: Complejo Deportivo Andres Avelino Cáceres
El campeón continental califica para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 9 |
CAN | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 6 |
URU | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
CUB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | -29 | 0 |
Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 |
CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 6 |
MEX | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
PER | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 | 0 |
July 29 - August 10, 2019
Lima, Perú
más
8 de agosto, 2019
8 de agosto, 2019
29 de julio al 10 de agosto
Mayo 2019
2 de Enero , 2019
10 de Septiembre ,2018