Estadio Felix Capriles, Municipio de Cercado, Cochabamba
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela
# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
29 May 2018 | ||||||
1 | Grupo A | 09:00 | ARG - URU | 5 - 1 | Official | x 2 |
2 | Grupo B | 11:00 | BRA - PER | 2 - 1 | Official | x 2 |
3 | Grupo B | 13:00 | CHI - PAR | 8 - 0 | Official | x 2 |
4 | Grupo A | 15:00 | VEN - BOL | 12 - 0 | Official | x 2 |
31 May 2018 | ||||||
5 | Grupo B | 09:00 | PER - PAR | 1 - 1 | Official | x 2 |
6 | Grupo B | 11:00 | CHI - BRA | 3 - 0 | Official | x 2 |
7 | Grupo A | 13:00 | URU - BOL | 4 - 0 | Official | x 2 |
8 | Grupo A | 15:00 | VEN - ARG | 1 - 3 | Official | x 2 |
2 June 2018 | ||||||
9 | Grupo B | 09:00 | BRA - PAR | 5 - 1 | Official | x 2 |
10 | Grupo A | 11:00 | ARG - BOL | 12 - 0 | Official | x 2 |
11 | Grupo B | 13:00 | PER - CHI | 0 - 7 | Official | x 2 |
12 | Grupo A | 15:00 | URU - VEN | 2 - 3 | Official | x 2 |
4 June 2018 | ||||||
13 | Semi-final | 08:00 | ARG - BRA | 5 - 0 | Official | x 2 |
14 | Semi-final | 10:30 | CHI - VEN | 4 - 0 | Official | x 3 |
15 | 5-8 | 13:00 | URU - PAR | 2 - 0 | Official | x 2 |
16 | 5-8 | 15:30 | PER - BOL | 2 - 1 | Official | x 2 |
6 June 2018 | ||||||
17 | 7º Lugar | 08:00 | PAR - BOL | 4 - 1 | Official | x 2 |
18 | 5º Lugar | 10:30 | URU - PER | 0 - 0 (2 - 3 SO) | Official | x 2 |
19 | 3º Lugar | 13:00 | BRA - VEN | 2 - 2 (4 - 3 SO) | Official | x 2 |
20 | Final | 15:30 | ARG - CHI | 1 - 0 | Official | x 2 x 2 |
Elías VERA - Paraguay
Nicolas TIXE - Uruguay
Ignacio DOTTA - Uruguay
Nicolás TIXE - Uruguay
Diego AMOROSO - Chile
Nelson ALVAREZ - Venezuela #1
Martin RODRIGUEZ - Chile #10
Gianni DELUCCHI - Perú
Rodrigo FAUSTINO - Brasil #31
May 29 - June 7, 2018
Cochabamba, Bolivia
más
Elías VERA - Paraguay
Nicolas TIXE - Uruguay
Ignacio DOTTA - Uruguay
Nicolás TIXE - Uruguay
Diego AMOROSO - Chile
Nelson ALVAREZ - Venezuela #1
Martin RODRIGUEZ - Chile #10
Gianni DELUCCHI - Perú
Rodrigo FAUSTINO - Brasil #31