Guatemala, México, Trinidad y Tobago
El ganador tiene clasificación garantizada para la Liga Mundial Ronda 2
# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
27 September 2016 | ||||||
1 | Round-Robin | 14:00 | MEX - GUA | 18 - 0 | Official | x 2 |
28 September 2016 | ||||||
2 | Round-Robin | 14:30 | GUA - TTO | 0 - 13 | Official | x 2 |
29 September 2016 | ||||||
3 | Round-Robin | 16:45 | TTO - MEX | 0 - 3 | Official | x 2 |
30 September 2016 | ||||||
4 | Round-Robin | 16:45 | MEX - GUA | 21 - 0 | Official | x 2 |
1 October 2016 | ||||||
5 | Round-Robin | 14:30 | GUA - TTO | 0 - 14 | Official | x 2 |
2 October 2016 | ||||||
6 | Round-Robin | 14:30 | TTO - MEX | 1 - 4 | Official | x 2 x 2 |
Después del Día 6 (Domingo 02 Octubre)
Después del Día 6 (Domingo 02 Octubre)
17 de Septiembre, 2016
Competition Detail
September 27 - October 2, 2016
Salamanca, México
más
Después del Día 6 (Domingo 02 Octubre)
Después del Día 6 (Domingo 02 Octubre)
17 de Septiembre, 2016
Competition Detail
Equipo | Jdo | G | E | D | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Round-Robin | ||||||
MEX | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 12 |
TTO | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 6 |
GUA | 4 | 0 | 0 | 4 | -66 | 0 |