Barbados, Guatemala, México, EE.UU.
El ganador tiene clasificación garantizada para la Liga Mundial Ronda 2
# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
27 September 2016 | ||||||
1 | Round-Robin | 11:45 | USA - BAR | 3 - 1 | Official | x 2 |
2 | Round-Robin | 16:45 | MEX - GUA | 7 - 0 | Official | x 2 |
28 September 2016 | ||||||
3 | Round-Robin | 16:45 | MEX - USA | 0 - 2 | Official | x 2 |
29 September 2016 | ||||||
4 | Round-Robin | 14:30 | BAR - GUA | 11 - 0 | Official | x 2 |
1 October 2016 | ||||||
5 | Round-Robin | 12:15 | USA - GUA | 22 - 0 | Official | x 2 |
6 | Round-Robin | 16:45 | BAR - MEX | 2 - 1 | Official | x 2 |
2 October 2016 | ||||||
7 | 3º lugar | 12:15 | MEX - GUA | 14 - 0 | Official | x 2 |
8 | Final | 16:45 | USA - BAR | 6 - 1 | Official | x 2 x 2 |
Después del Día 5 (Domingo 2 Octubre)
Después del Día 5 (Domingo 2 Octubre)
17 de Septiembre, 2016
Competition Detail
September 27 - October 2, 2016
Salamanca, México
más
Después del Día 5 (Domingo 2 Octubre)
Después del Día 5 (Domingo 2 Octubre)
17 de Septiembre, 2016
Competition Detail
Equipo | Jdo | G | E | D | Dif | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Round-Robin | ||||||
USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 9 |
BAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
MEX | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
GUA | 3 | 0 | 0 | 3 | -40 | 0 |