Argentina, Canadá, Chile, Cuba
México, Perú, Trinidad y Tobago, EE.UU
Lugar: Complejo Deportivo Andres Avelino Cáceres
El campeón continental califica para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 |
CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
CUB | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 3 |
TTO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 9 |
USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 6 |
MEX | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 |
PER | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 38 | -35 | 0 |
July 29 - August 10, 2019
Lima, Perú
más
6 de agosto, 2019
6 de agosto, 2019
31 de julio, 2019
29 de julio al 10 de agosto
Mayo 2019
2 de Enero , 2019
10 de Septiembre ,2018