Argentina, 
 Barbados, 
 Canadá, 
 Chile,
 México, 
 Trinidad y Tobago, 
 Uruguay, 
 EE.UU.
| Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
							 | 
		3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 9 | 
| 
							 | 
		3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 | 
| 
							 | 
		3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 
| 
							 | 
		3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | -31 | 0 | 
| Equipo | Jdo | Gdo | Emp | Derr | Favor | Contra | Dif | Ptos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
							 | 
		3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 9 | 
| 
							 | 
		3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 
| 
							 | 
		3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 | 
| 
							 | 
		3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 | 
					May 20-28, 2016
Toronto, Canadá
																		más
										
9 de Abril, 2016
9 de Abril, 2016
2020 y en Adelante
Codigo de Conducta FIH, Anti-Doping Regulations, Anti-Corruption Regulations, FIH Tournament Regulations - Outdoors, Guía FIH para Jefes de Equipo