# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
11 September 2015 | ||||||
1 | Round-Robin | 11:00 | GUA - HON | 5 - 0 | Official | x 2 |
2 | Round-Robin | 12:00 | CRC - ESA | 3 - 1 | Official | x 2 |
3 | Round-Robin | 16:30 | PAN - ESA | 2 - 1 | Official | x 2 |
4 | Round-Robin | 17:30 | CRC - GUA | 2 - 3 | Official | x 2 |
12 September 2015 | ||||||
5 | Round-Robin | 11:00 | ESA - HON | 5 - 0 | Official | x 2 |
6 | Round-Robin | 12:00 | CRC - PAN | 1 - 3 | Official | x 2 |
7 | Round-Robin | 16:30 | GUA - PAN | 1 - 0 | Official | x 2 |
8 | Round-Robin | 17:30 | HON - CRC | 1 - 3 | Official | x 2 |
13 September 2015 | ||||||
9 | Round-Robin | 10:00 | PAN - HON | 2 - 1 | Official | x 2 |
10 | Round-Robin | 11:00 | GUA - ESA | 2 - 1 | Official | x 2 |
11 | 3º lugar | 14:30 | CRC - ESA | 1 - 1 (1 - 0 SO) | Official | x 2 |
12 | Final | 15:45 | GUA - PAN | 1 - 1 (0 - 1 SO) | Official | x 2 |
Domingo 13 Septiembre
Domingo 13 Septiembre
Enero 2015
+ Reconocimiento y Consentimiento
Estos documentos son de referencia por lo que se deberá firmar la versión en Inglés
September 11-13, 2015
Tegucigalpa, Honduras
más
Domingo 13 Septiembre
Domingo 13 Septiembre
Enero 2015
+ Reconocimiento y Consentimiento
Estos documentos son de referencia por lo que se deberá firmar la versión en Inglés