# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
11 September 2015 | ||||||
1 | Round-Robin | 09:00 | PAN - HON | 13 - 1 | Official | x 2 |
2 | Round-Robin | 10:00 | ESA - CRC | 5 - 4 | Official | x 2 |
3 | Round-Robin | 14:30 | GUA - HON | 14 - 0 | Official | x 2 |
4 | Round-Robin | 15:30 | PAN - CRC | 5 - 7 | Official | x 2 |
12 September 2015 | ||||||
5 | Round-Robin | 09:00 | GUA - CRC | 4 - 2 | Official | x 2 |
6 | Round-Robin | 10:00 | ESA - PAN | 4 - 2 | Official | x 2 |
7 | Round-Robin | 14:30 | PAN - GUA | 1 - 4 | Official | x 2 |
8 | Round-Robin | 15:30 | HON - ESA | 1 - 7 | Official | x 2 |
13 September 2015 | ||||||
9 | Round-Robin | 09:00 | CRC - HON | 5 - 1 (1 - 1) | Official | x 2 |
10 | Round-Robin | 09:00 | ESA - GUA | 0 - 4 | Official | x 2 |
11 | 3º lugar | 12:00 | CRC - PAN | 5 - 4 | Official | x 2 |
12 | Final | 13:15 | GUA - ESA | 7 - 4 | Official | x 3 |
Domingo 13 Septiembre
Domingo 13 Septiembre
Enero 2015
+ Reconocimiento y Consentimiento
Estos documentos son de referencia por lo que se deberá firmar la versión en Inglés
September 11-13, 2015
Tegucigalpa, Honduras
más
Domingo 13 Septiembre
Domingo 13 Septiembre
Enero 2015
+ Reconocimiento y Consentimiento
Estos documentos son de referencia por lo que se deberá firmar la versión en Inglés