Nombre del lugar del torneo: THE BRITISH SCHOOLS
Dirección: Gral. Máximo Tajes 6421, Montevideo
(La entrada a público es por la calle Arias)
| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 February 2015 | ||||||
| 01 | Grupo B | 15:00 |
|
5 - 1 | Final | x 2 |
| 02 | Grupo A | 17:30 |
|
5 - 2 | Final | x 2 |
| 03 | Grupo A | 20:00 |
|
2 - 2 (1 - 2 SO) | Final | x 2 |
| 15 February 2015 | ||||||
| 04 | Grupo B | 17:30 |
|
2 - 3 | Final | x 2 |
| 05 | Grupo B | 20:00 |
|
5 - 0 | Final | |
| 16 February 2015 | ||||||
| 07 | Grupo B | 15:00 |
|
5 - 0 | Final | |
| 06 | Grupo A | 17:30 |
|
0 - 5 | Final | x 2 |
| 08 | Grupo A | 20:00 |
|
5 - 1 | Final | x 3 |
| 17 February 2015 | ||||||
| 09 | Grupo B | 12:30 |
|
5 - 0 | Final | |
| 10 | Grupo B | 15:00 |
|
0 - 3 | Final | x 2 |
| 11 | Grupo A | 17:30 |
|
5 - 0 | Final | x 2 |
| 12 | Grupo A | 20:00 |
|
5 - 0 | Final | x 3 |
| 19 February 2015 | ||||||
| 16 | 1/4 final 4 | 12:30 |
|
5 - 0 | Final | x 3 |
| 14 | 1/4 final 2 | 15:00 |
|
1 - 1 (0 - 2 SO) | Final | x 3 |
| 15 | 1/4 final 3 | 17:30 |
|
3 - 0 | Final | x 3 |
| 13 | 1/4 final 1 | 20:00 |
|
3 - 0 | Final | x 2 |
| 20 February 2015 | ||||||
| 17 | 5-8 | 17:30 |
|
0 - 4 | Final | x 2 |
| 18 | 5-8 | 20:00 |
|
3 - 2 | Final | x 2 |
| 21 February 2015 | ||||||
| 20 | Semi-final | 17:30 |
|
4 - 0 | Final | x 2 |
| 19 | Semi-final | 20:00 |
|
2 - 0 | Final | x 2 |
| 22 February 2015 | ||||||
| 21 | 7º lugar | 12:30 |
|
1 - 2 | Final | x 4 |
| 22 | 5º lugar | 15:00 |
|
6 - 1 | Final | x 4 |
| 23 | 3º lugar | 17:30 |
|
2 - 5 | Final | |
| 24 | Final | 20:00 |
|
0 - 4 | Final | x 3 |
Sunday 22 Febrero
Sunday 22 Febrero
February 28 - March 8, 2015
San Diego, EE.UU.
más
Sunday 22 Febrero
Sunday 22 Febrero