# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
10 April 2023 | ||||||
W01 | Grupo A | 15:30 | ARG - URU | 4 - 0 | Official | |
11 April 2023 | ||||||
W02 | Grupo B | 09:00 | CHI - BAR | 20 - 0 | Official | |
W03 | Grupo B | 11:00 | CAN - GUY | 12 - 0 | Official | |
12 April 2023 | ||||||
W04 | Grupo A | 11:00 | USA - ARG | 0 - 2 | Official | |
W05 | Grupo B | 13:30 | BAR - GUY | 0 - 3 | Official | |
13 April 2023 | ||||||
W06 | Grupo B | 10:00 | CAN - CHI | 0 - 3 | Official | |
14 April 2023 | ||||||
W07 | Grupo A | 10:00 | URU - USA | 1 - 4 | Official | |
W08 | Grupo B | 12:00 | CHI - GUY | 8 - 0 | Official | |
W09 | Grupo B | 15:30 | BAR - CAN | 0 - 11 | Official | |
16 April 2023 | ||||||
W10 | Cross-over | 09:45 | URU - BAR | 20 - 0 | Official | |
W11 | Semi-Final | 12:30 | ARG - CAN | 1 - 0 | Official | |
W12 | Semi-Final | 15:30 | USA - CHI | 1 - 1 (2 - 0 SO) | Official | |
18 April 2023 | ||||||
W13 | 5º lugar | 09:45 | GUY - URU | 0 - 14 | Official | |
W14 | 3º lugar | 12:30 | CAN - CHI | 1 - 5 | Official | |
W15 | Final | 15:30 | ARG - USA | 1 - 1 (1 - 4 SO) | Official |
April 10-17, 2023
Bridgetown, Barbados
más