| # | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 April 2023 | ||||||
| M01 | Grupo A | 09:00 |
|
11 - 0 | Official | |
| M02 | Grupo B | 11:00 |
|
3 - 0 | Official | |
| M03 | Grupo B | 13:30 |
|
6 - 0 | Official | |
| 11 April 2023 | ||||||
| M04 | Grupo A | 13:30 |
|
0 - 7 | Official | |
| M05 | Grupo B | 15:30 |
|
0 - 1 | Official | |
| 12 April 2023 | ||||||
| M06 | Grupo B | 09:00 |
|
0 - 4 | Official | |
| M07 | Grupo A | 15:30 |
|
0 - 2 | Official | |
| 13 April 2023 | ||||||
| M08 | Grupo B | 13:30 |
|
5 - 0 | Official | |
| M09 | Grupo B | 15:30 |
|
0 - 3 | Official | |
| 15 April 2023 | ||||||
| M10 | Cross-over | 09:45 |
|
2 - 1 | Official | |
| M11 | Semi-Final | 12:00 |
|
7 - 0 | Official | |
| M12 | Semi-Final | 15:30 |
|
1 - 1 (1 - 3 SO) | Official | |
| 17 April 2023 | ||||||
| M13 | 5º lugar | 09:45 |
|
2 - 2 (3 - 2 SO) | Official | |
| M14 | 3º lugar | 12:30 |
|
1 - 4 | Official | |
| M15 | Final | 15:30 |
|
6 - 1 | Official | |
April 10-18, 2023
Bridgetown, Barbados
más