# | Fase | Hora | Partidos | Resultado | Tiempo | Match Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|
4 October 2022 | ||||||
W01 | Round-Robin | 17:00 | URU - PER | 14 - 0 | Official | |
W02 | Round-Robin | 19:00 | ARG - PAR | 13 - 0 | Official | |
5 October 2022 | ||||||
W03 | Round-Robin | 19:00 | CHI - PER | 16 - 0 | Official | |
6 October 2022 | ||||||
W04 | Round-Robin | 17:00 | CHI - PAR | 6 - 0 | Official | |
W05 | Round-Robin | 19:00 | URU - ARG | 0 - 1 | Official | |
8 October 2022 | ||||||
W06 | Round-Robin | 17:00 | CHI - ARG | 1 - 4 | Official | |
W07 | Round-Robin | 19:00 | PAR - URU | 0 - 6 | Official | |
9 October 2022 | ||||||
W08 | Round-Robin | 15:00 | PER - PAR | 0 - 1 | Official | |
10 October 2022 | ||||||
W09 | Round-Robin | 17:00 | URU - CHI | 0 - 0 | Official | |
W10 | Round-Robin | 19:00 | ARG - PER | 20 - 0 | Official | |
12 October 2022 | ||||||
W11 | 3º lugar | 17:00 | URU - PAR | 7 - 0 | Official | |
W12 | Final | 19:15 | ARG - CHI | 0 - 0 (2 - 3 SO) | Official |
Vigencia 2 Junio 2022
October 3-11, 2022
Asunción, Paraguay
más
Vigencia 2 Junio 2022